Envíos GRATIS en España peninsular a partir de 18€, 5,5€ pedidos inferiores
Islas Baleares 7€ | pedidos de más de 18€->3€ | Pedidos de más de 30€ gratis.
Gastos de envío a la Unión Europea
Importe del pedido | Menos de 40 € | Mas de 40 € y menos de 60 € | Mas de 60 € |
Alemania | 13,58 € | 6,00 € | Gratis |
Austria | 18,16 € | 6,00 € | Gratis |
Bélgica | 18,16 € | 6,00 € | Gratis |
Bulgaria | 20,85 € | 6,00 € | Gratis |
Chipre | 20,61 € | 6,00 € | Gratis |
Croacia | 18,16 € | 6,00 € | Gratis |
Dinamarca | 20,61 € | 6,00 € | Gratis |
Eslovaquia | 18,16 € | 6,00 € | Gratis |
Eslovenia | 18,16 € | 6,00 € | Gratis |
Estonia | 19,11 € | 6,00 € | Gratis |
Finlandia | 20,61 € | 6,00 € | Gratis |
Francia | 15,78 € | 6,00 € | Gratis |
Grecia | 20,61 € | 6,00 € | Gratis |
Hungría | 18,16 € | 6,00 € | Gratis |
Irlanda | 20,61 € | 6,00 € | Gratis |
Italia | 18,94 € | 6,00 € | Gratis |
Letonia | 20,61 € | 6,00 € | Gratis |
Lituania | 20,61 € | 6,00 € | Gratis |
Luxemburgo | 18,16 € | 6,00 € | Gratis |
Malta | 20,61 € | 6,00 € | Gratis |
Países Bajos | 17,46 € | 6,00 € | Gratis |
Polonia | 18,16 € | 6,00 € | Gratis |
Portugal | 8,65 € | Gratis | Gratis |
República Checa | 18,16 € | 6,00 € | Gratis |
Rumanía | 18,19 € | 6,00 € | Gratis |
Suecia | 20,61 € | 6,00 € | Gratis |
No servimos en los Territorios Especiales de la Unión Europea